| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 62/22NR/P6 | 22 | 50 | 14 | 深沟球轴承 | |||||||
| 62/22NR/P5 | 22 | 50 | 14 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6204NT | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6204-2RSV | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6204-LZ | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6204-LS | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6204-2LZ | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6204-2LS | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6204NR | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6204NR | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6204NR | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6203NR | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6203NR | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6203NR | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6203KRR | 17 | 40 | 12 | 深沟球轴承 | |||||||







苏公网安备32020502001924号