| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 629-RZ | 160029K | 9 | 26 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 629-RZ | 160029K | 9 | 26 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-RZ | 160028K | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-RZ | 160028K | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 628-RZ | 160028K | 8 | 24 | 8 | 深沟球轴承 | ||||||
| 627-RZ | 160027K | 7 | 22 | 7 | 深沟球轴承 | ||||||
| 627-RZ | 160027K | 7 | 22 | 7 | 深沟球轴承 | ||||||
| 625-RS | 160025 | 5 | 16 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 624-RZ | 160024K | 4 | 13 | 5 | 深沟球轴承 | ||||||
| 623-RS | 160023 | 3 | 10 | 4 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6226-ZN | 150226 | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6226-ZN | 150226 | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6213-ZN/C9 | 150213U | 65 | 120 | 23 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6212-ZN | 150212EK | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承 | ||||||
| 6207-2RSN | 150207K | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | ||||||







苏公网安备32020502001924号