| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 6206-ZN | 150206 | 30 | 26 | 16 | 深沟球轴承 | ||||||
| 62/32-ZN | 1502/32 | 32 | 65 | 17 | 深沟球轴承 | ||||||
| 62/22-ZN | 1502/22 | 22 | 50 | 14 | 深沟球轴承 | ||||||
| 627-RSH | 140027 | 7 | 22 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6226-ZNR/P6 | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6226-ZNR/P5 | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6226-ZNR | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6226NR/P6 | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6226NR/P5 | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6226NR | 130 | 230 | 40 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6224-ZNR/P6 | 120 | 215 | 40 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6224-ZNR/P5 | 120 | 215 | 40 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6224NR/P6 | 120 | 215 | 40 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6224NR/P5 | 120 | 215 | 40 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6222-ZNR/P6 | 110 | 200 | 38 | 深沟球轴承 | |||||||







苏公网安备32020502001924号