| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 6222-ZNR/P5 | 110 | 200 | 38 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6222NR/P6 | 110 | 200 | 38 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6222NR/P5 | 110 | 200 | 38 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6221-ZNR/P6 | 105 | 190 | 36 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6221-ZNR/P5 | 105 | 190 | 36 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6221NR/P6 | 105 | 190 | 36 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6221NR/P5 | 105 | 190 | 36 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6220-ZNR/P6 | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6220-ZNR/P5 | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6220NR/P6 | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6220NR/P5 | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6220-2Z/Z2 | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6220-2Z | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6220-2Z/YA7 | 100 | 180 | 34 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6219-ZNR/P6 | 95 | 170 | 32 | 深沟球轴承 | |||||||







苏公网安备32020502001924号