| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 6211-ZNR/P5 | 55 | 100 | 21 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6211NR/P6 | 55 | 100 | 21 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6211NR/P5 | 55 | 100 | 21 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6211/WMR01 | 55 | 100 | 21 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6211-2Z/YA7 | 55 | 100 | 21 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6210N | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6210-2RSV | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6210-ZNR/P6 | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6210-ZNR/P5 | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6210-ZNR | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6210-2Z/YA7 | 50 | 90 | 20 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6209-2Z/YA7 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6209-2RSV | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6209-ZNR/P6 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | |||||||







苏公网安备32020502001924号