| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 疲劳载荷 |
额定转速 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承 | 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | ||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | ||||||||
| 6209-ZNR/P5 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6209NR/P6 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6209NR/P5 | 45 | 85 | 19 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6208-2RSV | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6208-ZNR/P6 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6208-ZNR/P5 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6208NR/P6 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6208NR/P5 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6208/WM01 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6200-2RSV | 10 | 30 | 9 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6207-2RSV | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6207-ZNR/P6 | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6207-ZNR/P5 | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6207-ZNR | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | |||||||
| 6207NR/P6 | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承 | |||||||







苏公网安备32020502001924号